Wiertło EQUAL+



Wiertła koronowe EQUAL+ to wysokiej jakości produkt przeznaczony do wiercenia żelbetu zawierającego twarde kruszywo i dużą ilość zbrojenia .Dzięki zastosowaniu segmentu z poukładanym diamentem wiertło koronowe EQUAL+ umożliwia profesjonalistom szybsze wiercenie otworu. Produkt tej klasy posiada znakomity stosunek jakości do ceny.
| Średnica wiertła ø | Wysokość segmentu (mm) | Cena katalogowa wiertła (netto PLN) | Cena regeneracji (netto PLN) |
| 52 | 11 | 280 | 150 |
| 62 | 11 | 285 | 180 |
| 72 | 11 | 310 | 180 |
| 82 | 11 | 335 | 200 |
| 92 | 11 | 370 | 230 |
| 102 | 11 | 410 | 260 |
| 107 | 11 | 460 | 260 |
| 112 | 11 | 480 | 280 |
| 122 | 11 | 490 | 280 |
| 132 | 11 | 560 | 310 |
| 142 | 11 | 570 | 310 |
| 152 | 11 | 610 | 330 |
| 162 | 11 | 690 | 360 |
| 172 | 11 | 710 | 360 |
| 182 | 11 | 760 | 390 |
| 186 | 11 | 880 | 390 |
| 192 | 11 | 880 | 430 |
| 200 | 11 | 1020 | 450 |
| 225 | 11 | 1180 | 480 |
| 250 | 11 | 1300 | 500 |
| 300 | 11 | 1480 | 560 |
| 350 | 11 | 1750 | 610 |
| 400 | 11 | 2030 | 610 |
| 450 | 11 | 2200 | 730 |
| 500 | 11 | 2420 | 780 |
| 600 | 11 | 2740 | 890 |
| 700 | 11 | 3950 | 1000 |
| 800 | 11 | 4360 | 1170 |
Wiertło SU PROFI

Jakość


Wiertła SU PROFI to linia profesjonalnego produktu przeznaczonego do wiercenia w żelbecie zawierającym twarde kruszywo i zwiększoną ilość zbrojenia. Jego uniwersalność stwarza możliwość wykonania prac w takich materiałach jak asfalt, grant, cegła. Wykonanie otworów we wszystkich obszarach zastosowania zagwarantowane jest trwałością segmentu i dużą odpornością na zużycie. Posiada bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
| Średnica wiertła ø | Wysokość segmentu (mm) | Cena katalogowa wiertła (netto PLN) | Cena regeneracji (netto PLN) |
| 42 | 11 | 275 | 156 |
| 45 | 11 | 275 | 156 |
| 46 | 11 | 275 | 156 |
| 47 | 11 | 275 | 156 |
| 52 | 11 | 275 | 156 |
| 57 | 11 | 283 | 178 |
| 62 | 11 | 283 | 178 |
| 65 | 11 | 306 | 178 |
| 67 | 11 | 306 | 178 |
| 72 | 11 | 306 | 178 |
| 77 | 11 | 335 | 207 |
| 82 | 11 | 335 | 207 |
| 87 | 11 | 367 | 235 |
| 89 | 11 | 367 | 235 |
| 92 | 11 | 367 | 235 |
| 102 | 11 | 405 | 266 |
| 107 | 11 | 454 | 266 |
| 112 | 11 | 477 | 280 |
| 122 | 11 | 490 | 280 |
| 125 | 11 | 564 | 308 |
| 127 | 11 | 564 | 308 |
| 132 | 11 | 564 | 308 |
| 138 | 11 | 570 | 308 |
| 142 | 11 | 570 | 308 |
| 152 | 11 | 608 | 334 |
| 158 | 11 | 685 | 363 |
| 162 | 11 | 685 | 363 |
| 172 | 11 | 711 | 363 |
| 175 | 11 | 758 | 392 |
| 178 | 11 | 758 | 392 |
| 182 | 11 | 758 | 392 |
| 186 | 11 | 883 | 392 |
| 192 | 11 | 883 | 428 |
| 195 | 11 | 983 | 448 |
| 200 | 11 | 983 | 448 |
| 207 | 11 | 983 | 448 |
| 210 | 11 | 983 | 448 |
| 230 | 11 | 1292 | 478 |
| 232 | 11 | 1292 | 478 |
| 236 | 11 | 1292 | 502 |
| 240 | 11 | 1292 | 502 |
| 245 | 11 | 1292 | 502 |
| 250 | 11 | 1292 | 502 |
| 257 | 11 | 1292 | 502 |
| 259 | 11 | 1292 | 502 |
| 260 | 11 | 1292 | 502 |
| 270 | 11 | 1473 | 559 |
| 276 | 11 | 1473 | 559 |
| 280 | 11 | 1473 | 559 |
| 286 | 11 | 1473 | 559 |
| 300 | 11 | 1473 | 559 |
| 320 | 11 | 1755 | 614 |
| 341 | 11 | 1755 | 614 |
| 350 | 11 | 1755 | 614 |
| 356 | 11 | 1755 | 614 |
| 365 | 11 | 1755 | 614 |
| 375 | 11 | 2035 | 671 |
| 400 | 11 | 2035 | 671 |
| 420 | 11 | 2203 | 727 |
| 426 | 11 | 2203 | 727 |
| 450 | 11 | 2203 | 727 |
| 500 | 11 | 2428 | 784 |
| 600 | 11 | 2741 | 894 |
| 700 | 11 | 3947 | 1006 |
| 750 | 11 | 4153 | 1118 |
| 800 | 11 | 4358 | 1288 |
| 900 | 11 | 5553 | 1491 |
| 1100 | 11 | 6367 | 1944 |
Wiertło FABRIC

Jakość


Wiertła FABRIC to produkt przeznaczony dla firm zajmujących się produkcją prefabrykacji betonowej. Specjalna kompozycja segmentów diamentowych umożliwia wiercenie w produktach z betonu bezpośrednio z produkcji jak i tych z dłuższym terminem wiązania. Wiertła typu FABRIC stosuje się przy wykonywaniu otworów pod przyłączenia w kręgach betonowych. Posiada bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
| Średnica wiertła ø | Wysokość segmentu (mm) | Cena katalogowa wiertła (netto PLN) | Cena regeneracji (netto PLN) |
| 127 | 10 | 563 | 308 |
| 175 | 10 | 757 | 363 |
| 178 | 10 | 757 | 392 |
| 195 | 10 | 984 | 448 |
| 207 | 10 | 984 | 448 |
| 210 | 10 | 984 | 448 |
| 230 | 10 | 1178 | 478 |
| 236 | 10 | 1293 | 502 |
| 257 | 10 | 1293 | 502 |
| 259 | 10 | 1293 | 502 |
| 260 | 10 | 1293 | 502 |
| 270 | 10 | 1473 | 559 |
| 276 | 10 | 1473 | 559 |
| 280 | 10 | 1473 | 559 |
| 286 | 10 | 1473 | 559 |
| 320 | 10 | 1755 | 614 |
| 341 | 10 | 1755 | 614 |
| 356 | 10 | 1755 | 614 |
| 365 | 10 | 1755 | 614 |
| 375 | 10 | 2035 | 672 |
| 420 | 10 | 2203 | 690 |
| 426 | 10 | 2203 | 690 |
| 525 | 10 | 2111 | 783 |
Wiertło GRANIT+

Jakość


Wiertła GRANIT+ przeznaczone do wiercenia w twardych kamieniach takich jak granit, sjenit ,otoczak. Przy zastosowaniu wiertnic diamentowych. Wykonywanie otworu zagwarantowane jest trwałością segmentu i dużą odpornością na zużycie. Wiertło GRANIT+ także charakteryzuje bardzo wysoka szybkość pracy i wyjątkowe cięcie z dobrą jakością użytkową . Produkt tej klasy posiada znakomity stosunek jakości do ceny.
| Średnica wiertła Ø | Wysokość segmentu(mm) | Cena wiertła (netto PLN) | Cena regeneracji (netto PLN) |
| 52 | 11 | 280 | 150 |
| 57 | 11 | 280 | 150 |
| 62 | 11 | 285 | 180 |
| 67 | 11 | 285 | 180 |
| 72 | 11 | 315 | 180 |
| 77 | 11 | 315 | 180 |
| 82 | 11 | 335 | 200 |
| 87 | 11 | 335 | 200 |
| 92 | 11 | 370 | 320 |
| 102 | 11 | 410 | 260 |
| 107 | 11 | 460 | 260 |
| 112 | 11 | 480 | 280 |
| 122 | 11 | 490 | 280 |
| 125 | 11 | 490 | 280 |
| 127 | 11 | 490 | 280 |
| 132 | 11 | 560 | 310 |
| 142 | 11 | 570 | 310 |
| 152 | 11 | 610 | 330 |
| 162 | 11 | 690 | 360 |
| 172 | 11 | 710 | 360 |
| 175 | 11 | 710 | 360 |
| 178 | 11 | 710 | 360 |
| 182 | 11 | 760 | 360 |
| 186 | 11 | 880 | 390 |
| 192 | 11 | 880 | 430 |
| 195 | 11 | 880 | 430 |
| 200 | 11 | 1020 | 450 |
| 207 | 11 | 1020 | 450 |
| 210 | 11 | 1060 | 450 |
| 225 | 11 | 1180 | 480 |
| 230 | 11 | 1200 | 480 |
| 236 | 11 | 1230 | 480 |
| 250 | 11 | 1300 | 500 |
| 257 | 11 | 1300 | 500 |
| 259 | 11 | 1300 | 500 |
| 260 | 11 | 1300 | 500 |
| 270 | 11 | 1350 | 520 |
| 276 | 11 | 1350 | 520 |
| 280 | 11 | 1380 | 540 |
| 286 | 11 | 1380 | 540 |
| 300 | 11 | 1480 | 560 |
| 320 | 11 | 1500 | 560 |
| 341 | 11 | 1580 | 480 |
| 350 | 11 | 1750 | 610 |
| 356 | 11 | 1750 | 610 |
| 365 | 11 | 1750 | 610 |
| 375 | 11 | 1890 | 610 |
| 400 | 11 | 2030 | 610 |
| 420 | 11 | 2030 | 610 |
| 426 | 11 | 2030 | 610 |
| 450 | 11 | 2200 | 730 |
| 500 | 11 | 2420 | 780 |
| 525 | 11 | 2420 | 780 |
| 600 | 11 | 2740 | 890 |
| 700 | 11 | 3950 | 1000 |
| 800 | 11 | 4360 | 1170 |
Wiertło GRANIT

Jakość


Wiertła GRANIT przeznaczone do prac wykończeniowych w budownictwie mieszkaniowym z zastosowaniem wiertarek ręcznych opcjonalnie szlifierek kątowych. Wiertło GRANIT charakteryzuje bardzo wysoka szybkość pracy i wyjątkowe cięcie z dobrą jakością użytkową, stosowane do wykonywania otworów w ceramice, gresie, granicie, marmurze i innych twardych materiałach. Produkt posiada bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
| Średnica wiertła (mm) | Mocowanie | Długość robocza (mm) | Wysokość segm. (mm) | Cena katalogowa wiertła (netto PLN) |
| 8 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 160 |
| 10 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 167 |
| 12 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 173 |
| 14 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 189 |
| 16 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 190 |
| 18 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 200 |
| 20 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 208 |
| 22 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 216 |
| 24 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 227 |
| 25 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 231 |
| 30 | 1/2" | 56 | 10 | 239 |
| 35 | 1/2" | 56 | 10 | 270 |
| 40 | 1/2" | 56 | 10 | 298 |
| 50 | 1/2" | 56 | 10 | 337 |
| 60 | 1/2" | 56 | 10 | 367 |
| 68 | 1/2" | 56 | 10 | 378 |
| 81 | 1/2" | 56 | 10 | 441 |
| 100 | 1/2" | 56 | 10 | 508 |
Wiertło RING

Jakość



Wiertła RING to linia produktów których korona zakończona jest pierścieniem diamentowym. Produkt znajduje zastosowanie we wszystkich obszarach zastosowania a pierścień umożliwia wykonanie dokładnej średnicy otworu . Wiertła RING produkowane przez M.DIAMENT są w średnicach od 10 do 45 mm, są cenione prze instalatorów za ich wysoką jakość i przystępna cenę. Standardowe mocowanie wiertła ø ½", istnieje możliwość wykonania wiertła ring z mocowaniami SDS+ , SDS MAX i sześciokątnymi co daje możliwość pracy przy użyciu wiertarek i wkrętarek.
Mocowanie wiertła ø ½
| Średnica wiertła ø | Wysokość pierścienia (mm) | Cena katalogowa wiertła (netto PLN) | Cena regeneracji (netto PLN) |
| 10 | 10 | 150 | 100 |
| 12 | 10 | 150 | 100 |
| 14 | 10 | 150 | 105 |
| 15 | 10 | 160 | 110 |
| 16 | 10 | 160 | 110 |
| 18 | 10 | 160 | 110 |
| 20 | 10 | 170 | 120 |
| 22 | 10 | 170 | 120 |
| 24 | 10 | 190 | 120 |
| 25 | 10 | 190 | 130 |
| 26 | 10 | 190 | 130 |
| 28 | 10 | 200 | 130 |
| 30 | 10 | 200 | 130 |
| 32 | 10 | 200 | 130 |
| 35 | 10 | 200 | 130 |
| 40 | 10 | 200 | 150 |
| 42 | 10 | 200 | 150 |
| 45 | 10 | 220 | 160 |
Mocowanie wiertła ø ¼
| Średnica wiertła ø | Wysokość pierścienia (mm) | Cena katalogowa wiertła (netto PLN) | Cena regeneracji (netto PLN) |
| 10 | 10 | 280 | 100 |
| 12 | 10 | 280 | 100 |
| 14 | 10 | 280 | 105 |
| 15 | 10 | 280 | 110 |
| 16 | 10 | 280 | 110 |
| 18 | 10 | 280 | 110 |
| 20 | 10 | 280 | 120 |
| 22 | 10 | 280 | 120 |
| 24 | 10 | 280 | 120 |
| 25 | 10 | 280 | 130 |
| 26 | 10 | 280 | 130 |
| 28 | 10 | 280 | 130 |
| 30 | 10 | 280 | 130 |
| 32 | 10 | 280 | 130 |
| 35 | 10 | 280 | 130 |
| 40 | 10 | 280 | 150 |
| 42 | 10 | 280 | 150 |
| 45 | 10 | 280 | 160 |
Wiertło BOX

Jakość


Wiertła BOX to wiertła diamentowe puszkowe tzw. otwornice przeznaczone są do wiercenia otworów pod instalacje elektryczne (gniazda do wtyczek przełączników i rozgałęźników). Szeroka gama wierteł BOX umożliwia wiercenie w materiałach abrazyjnych i średnio twardych. Zastosowanie w wiertarkach i wiertnicach diamentowych o mocy 2000 W (najlepiej 1500-2000 obrotów na minutę). Wiercenie tymi koronkami wykonuje się bez udaru.
| Nazwa wiertła | Średnica wiertła ø | Wysokość segmentu (mm) | Cena katalogowa wiertła (netto PLN) | Cena regeneracji (netto PLN) |
| ARIX 68 | 68 | 10 | 260 | 90 |
| ARIX 82 | 82 | 10 | 280 | 100 |
| QUADRO 68 | 68 | 10 | 260 | 90 |
| QUADRO 82 | 82 | 10 | 280 | 100 |
Wiertła koronowe to narzędzia, które wyróżniają się swoją wszechstronnością i precyzją. Dzięki swojej konstrukcji umożliwiają wykonywanie otworów o dużych średnicach, co jest niezbędne w wielu zastosowaniach budowlanych. Ich unikalna budowa pozwala na efektywne wiercenie w różnych materiałach, co czyni je niezastąpionymi w wielu branżach.
Wiertła koronowe charakteryzują się wyjątkową trwałością i zdolnością do pracy w trudnych warunkach. Ich konstrukcja zapewnia stabilność podczas wiercenia, co przekłada się na precyzyjne i czyste otwory. Dodatkowo dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów są odporne na zużycie i uszkodzenia mechaniczne. Zastosowanie wierteł koronowych obejmuje szeroki zakres prac budowlanych i instalacyjnych.
Wiertła koronowe diamentowe
Wiertła koronowe diamentowe to zaawansowane narzędzia przeznaczone do najbardziej wymagających zadań. Dzięki diamentowej powłoce zapewniają wyjątkową wydajność i długą żywotność nawet przy intensywnym użytkowaniu. Są niezastąpione w sytuacjach, gdzie wymagana jest najwyższa dokładność i trwałość. Precyzyjne wykonanie otworów jest możliwe nawet w najtwardszych materiałach. Doskonale radzą sobie z betonem, granitem oraz innymi twardymi powierzchniami, co czyni je idealnym wyborem dla profesjonalistów poszukujących niezawodnych rozwiązań.
Porównanie narzędzi
Wiertła koronowe wyróżniają się na tle innych narzędzi do wiercenia swoją wszechstronnością i wydajnością. Podczas gdy tradycyjne wiertła mogą mieć trudności z twardymi materiałami, wiertła koronowe radzą sobie z nimi bez problemu. Ich konstrukcja umożliwia również wykonywanie większych otworów z większą precyzją.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, wiertła koronowe oferują lepszą kontrolę nad procesem wiercenia. W porównaniu do innych narzędzi, zapewniają one większą stabilność i mniejsze ryzyko uszkodzenia materiału podczas pracy. To sprawia, że są preferowanym wyborem dla profesjonalistów ceniących jakość i niezawodność.
