Cennik SU PROFI
| Średnica wiertła ø | Wysokość segmentu (mm) | Cena katalogowa wiertła (netto PLN) | Cena regeneracji (netto PLN) |
| 42 | 11 | 275 | 156 |
| 45 | 11 | 275 | 156 |
| 46 | 11 | 275 | 156 |
| 47 | 11 | 275 | 156 |
| 52 | 11 | 275 | 156 |
| 57 | 11 | 283 | 178 |
| 62 | 11 | 283 | 178 |
| 65 | 11 | 306 | 178 |
| 67 | 11 | 306 | 178 |
| 72 | 11 | 306 | 178 |
| 77 | 11 | 335 | 207 |
| 82 | 11 | 335 | 207 |
| 87 | 11 | 367 | 235 |
| 89 | 11 | 367 | 235 |
| 92 | 11 | 367 | 235 |
| 102 | 11 | 405 | 266 |
| 107 | 11 | 454 | 266 |
| 112 | 11 | 477 | 280 |
| 122 | 11 | 490 | 280 |
| 125 | 11 | 564 | 308 |
| 127 | 11 | 564 | 308 |
| 132 | 11 | 564 | 308 |
| 138 | 11 | 570 | 308 |
| 142 | 11 | 570 | 308 |
| 152 | 11 | 608 | 334 |
| 158 | 11 | 685 | 363 |
| 162 | 11 | 685 | 363 |
| 172 | 11 | 711 | 363 |
| 175 | 11 | 758 | 392 |
| 178 | 11 | 758 | 392 |
| 182 | 11 | 758 | 392 |
| 186 | 11 | 883 | 392 |
| 192 | 11 | 883 | 428 |
| 195 | 11 | 983 | 448 |
| 200 | 11 | 983 | 448 |
| 207 | 11 | 983 | 448 |
| 210 | 11 | 983 | 448 |
| 230 | 11 | 1292 | 478 |
| 232 | 11 | 1292 | 478 |
| 236 | 11 | 1292 | 502 |
| 240 | 11 | 1292 | 502 |
| 245 | 11 | 1292 | 502 |
| 250 | 11 | 1292 | 502 |
| 257 | 11 | 1292 | 502 |
| 259 | 11 | 1292 | 502 |
| 260 | 11 | 1292 | 502 |
| 270 | 11 | 1473 | 559 |
| 276 | 11 | 1473 | 559 |
| 280 | 11 | 1473 | 559 |
| 286 | 11 | 1473 | 559 |
| 300 | 11 | 1473 | 559 |
| 320 | 11 | 1755 | 614 |
| 341 | 11 | 1755 | 614 |
| 350 | 11 | 1755 | 614 |
| 356 | 11 | 1755 | 614 |
| 365 | 11 | 1755 | 614 |
| 375 | 11 | 2035 | 671 |
| 400 | 11 | 2035 | 671 |
| 420 | 11 | 2203 | 727 |
| 426 | 11 | 2203 | 727 |
| 450 | 11 | 2203 | 727 |
| 500 | 11 | 2428 | 784 |
| 600 | 11 | 2741 | 894 |
| 700 | 11 | 3947 | 1006 |
| 750 | 11 | 4153 | 1118 |
| 800 | 11 | 4358 | 1288 |
| 900 | 11 | 5553 | 1491 |
| 1100 | 11 | 6367 | 1944 |
