Cennik K STANDARD
| Średnica wiertła Ø mm | Wysokość segmentu (mm) | Cena katalogowa wiertła (netto PLN) | Cena regeneracji (netto PLN) |
| 52 | 10 | 247 | 139 |
| 57 | 10 | 255 | 161 |
| 62 | 10 | 255 | 161 |
| 67 | 10 | 276 | 161 |
| 72 | 10 | 276 | 161 |
| 77 | 10 | 301 | 186 |
| 82 | 10 | 301 | 186 |
| 87 | 10 | 330 | 213 |
| 92 | 10 | 330 | 213 |
| 102 | 10 | 364 | 240 |
| 107 | 10 | 409 | 240 |
| 112 | 10 | 430 | 252 |
| 122 | 10 | 442 | 252 |
| 125 | 10 | 442 | 252 |
| 127 | 10 | 507 | 278 |
| 132 | 10 | 507 | 278 |
| 142 | 10 | 514 | 278 |
| 152 | 10 | 547 | 301 |
| 162 | 10 | 618 | 328 |
| 172 | 10 | 618 | 328 |
| 175 | 10 | 682 | 328 |
| 178 | 10 | 682 | 328 |
| 182 | 10 | 682 | 328 |
| 186 | 10 | 795 | 353 |
| 192 | 10 | 795 | 385 |
| 195 | 10 | 885 | 403 |
| 200 | 10 | 885 | 403 |
| 207 | 10 | 885 | 403 |
| 210 | 10 | 885 | 403 |
| 225 | 10 | 1060 | 431 |
| 230 | 10 | 1060 | 431 |
| 236 | 10 | 1164 | 453 |
| 250 | 10 | 1164 | 453 |
| 257 | 10 | 1164 | 453 |
| 259 | 10 | 1164 | 453 |
| 260 | 10 | 1164 | 453 |
| 270 | 10 | 1325 | 504 |
| 276 | 10 | 1325 | 504 |
| 280 | 10 | 1325 | 504 |
| 286 | 10 | 1325 | 504 |
| 300 | 10 | 1325 | 504 |
| 320 | 10 | 1580 | 553 |
| 341 | 10 | 1580 | 553 |
| 350 | 10 | 1580 | 553 |
| 356 | 10 | 1580 | 553 |
| 365 | 10 | 1580 | 553 |
| 375 | 10 | 1832 | 605 |
| 400 | 10 | 1832 | 605 |
| 420 | 10 | 1984 | 655 |
| 426 | 10 | 1984 | 655 |
| 450 | 10 | 1984 | 655 |
| 500 | 10 | 2185 | 704 |
| 525 | 10 | 2185 | 704 |
| 600 | 10 | 2468 | 805 |
| 700 | 10 | 3552 | 906 |
| 800 | 10 | 3921 | 1056 |
