Cennik GRANIT+
| Średnica wiertła Ø | Wysokość segmentu(mm) | Cena wiertła (netto PLN) | Cena regeneracji (netto PLN) |
| 52 | 11 | 280 | 150 |
| 57 | 11 | 280 | 150 |
| 62 | 11 | 285 | 180 |
| 67 | 11 | 285 | 180 |
| 72 | 11 | 315 | 180 |
| 77 | 11 | 315 | 180 |
| 82 | 11 | 335 | 200 |
| 87 | 11 | 335 | 200 |
| 92 | 11 | 370 | 320 |
| 102 | 11 | 410 | 260 |
| 107 | 11 | 460 | 260 |
| 112 | 11 | 480 | 280 |
| 122 | 11 | 490 | 280 |
| 125 | 11 | 490 | 280 |
| 127 | 11 | 490 | 280 |
| 132 | 11 | 560 | 310 |
| 142 | 11 | 570 | 310 |
| 152 | 11 | 610 | 330 |
| 162 | 11 | 690 | 360 |
| 172 | 11 | 710 | 360 |
| 175 | 11 | 710 | 360 |
| 178 | 11 | 710 | 360 |
| 182 | 11 | 760 | 360 |
| 186 | 11 | 880 | 390 |
| 192 | 11 | 880 | 430 |
| 195 | 11 | 880 | 430 |
| 200 | 11 | 1020 | 450 |
| 207 | 11 | 1020 | 450 |
| 210 | 11 | 1060 | 450 |
| 225 | 11 | 1180 | 480 |
| 230 | 11 | 1200 | 480 |
| 236 | 11 | 1230 | 480 |
| 250 | 11 | 1300 | 500 |
| 257 | 11 | 1300 | 500 |
| 259 | 11 | 1300 | 500 |
| 260 | 11 | 1300 | 500 |
| 270 | 11 | 1350 | 520 |
| 276 | 11 | 1350 | 520 |
| 280 | 11 | 1380 | 540 |
| 286 | 11 | 1380 | 540 |
| 300 | 11 | 1480 | 560 |
| 320 | 11 | 1500 | 560 |
| 341 | 11 | 1580 | 480 |
| 350 | 11 | 1750 | 610 |
| 356 | 11 | 1750 | 610 |
| 365 | 11 | 1750 | 610 |
| 375 | 11 | 1890 | 610 |
| 400 | 11 | 2030 | 610 |
| 420 | 11 | 2030 | 610 |
| 426 | 11 | 2030 | 610 |
| 450 | 11 | 2200 | 730 |
| 500 | 11 | 2420 | 780 |
| 525 | 11 | 2420 | 780 |
| 600 | 11 | 2740 | 890 |
| 700 | 11 | 3950 | 1000 |
| 800 | 11 | 4360 | 1170 |
