Cennik GRANIT
| Średnica wiertła (mm) | Mocowanie | Długość robocza (mm) | Wysokość segm. (mm) | Cena katalogowa wiertła (netto PLN) |
| 8 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 160 |
| 10 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 167 |
| 12 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 173 |
| 14 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 189 |
| 16 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 190 |
| 18 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 200 |
| 20 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 208 |
| 22 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 216 |
| 24 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 227 |
| 25 | 1/2" opcjonalnie M14 | 36 | 9 | 231 |
| 30 | 1/2" | 56 | 10 | 239 |
| 35 | 1/2" | 56 | 10 | 270 |
| 40 | 1/2" | 56 | 10 | 298 |
| 50 | 1/2" | 56 | 10 | 337 |
| 60 | 1/2" | 56 | 10 | 367 |
| 68 | 1/2" | 56 | 10 | 378 |
| 81 | 1/2" | 56 | 10 | 441 |
| 100 | 1/2" | 56 | 10 | 508 |
