Cennik FABRIC
| Średnica wiertła ø | Wysokość segmentu (mm) | Cena katalogowa wiertła (netto PLN) | Cena regeneracji (netto PLN) |
| 127 | 10 | 563 | 308 |
| 175 | 10 | 757 | 363 |
| 178 | 10 | 757 | 392 |
| 195 | 10 | 984 | 448 |
| 207 | 10 | 984 | 448 |
| 210 | 10 | 984 | 448 |
| 230 | 10 | 1178 | 478 |
| 236 | 10 | 1293 | 502 |
| 257 | 10 | 1293 | 502 |
| 259 | 10 | 1293 | 502 |
| 260 | 10 | 1293 | 502 |
| 270 | 10 | 1473 | 559 |
| 276 | 10 | 1473 | 559 |
| 280 | 10 | 1473 | 559 |
| 286 | 10 | 1473 | 559 |
| 320 | 10 | 1755 | 614 |
| 341 | 10 | 1755 | 614 |
| 356 | 10 | 1755 | 614 |
| 365 | 10 | 1755 | 614 |
| 375 | 10 | 2035 | 672 |
| 420 | 10 | 2203 | 690 |
| 426 | 10 | 2203 | 690 |
| 525 | 10 | 2111 | 783 |
