Cennik EQUAL+
| Średnica wiertła ø | Wysokość segmentu (mm) | Cena katalogowa wiertła (netto PLN) | Cena regeneracji (netto PLN) |
| 52 | 11 | 280 | 150 |
| 62 | 11 | 285 | 180 |
| 72 | 11 | 310 | 180 |
| 82 | 11 | 335 | 200 |
| 92 | 11 | 370 | 230 |
| 102 | 11 | 410 | 260 |
| 107 | 11 | 460 | 260 |
| 112 | 11 | 480 | 280 |
| 122 | 11 | 490 | 280 |
| 132 | 11 | 560 | 310 |
| 142 | 11 | 570 | 310 |
| 152 | 11 | 610 | 330 |
| 162 | 11 | 690 | 360 |
| 172 | 11 | 710 | 360 |
| 182 | 11 | 760 | 390 |
| 186 | 11 | 880 | 390 |
| 192 | 11 | 880 | 430 |
| 200 | 11 | 1020 | 450 |
| 225 | 11 | 1180 | 480 |
| 250 | 11 | 1300 | 500 |
| 300 | 11 | 1480 | 560 |
| 350 | 11 | 1750 | 610 |
| 400 | 11 | 2030 | 610 |
| 450 | 11 | 2200 | 730 |
| 500 | 11 | 2420 | 780 |
| 600 | 11 | 2740 | 890 |
| 700 | 11 | 3950 | 1000 |
| 800 | 11 | 4360 | 1170 |
