Cennik CERAMIC BLUE
| Średnica (mm) | Wysokość segmentu (mm) | Otwór (mm) | Cena katalogowa netto (PLN) |
| 115 | 7 | 22,2 | 84 |
| 125 | 7 | 22,2 | 96 |
| 180 | 7 | 22,2 | 108 |
| 200 | 7 | 25,4 | 120 |
| 230 | 7 | 25,4 | 180 |
| 250 | 7 | 25,4 | 192 |
| 300 | 7 | 25,4 | 216 |
| 350 | 7 | 25,4 | 336 |
| 400 | 7 | 25,4 | 432 |
Inna średnica otworów wewnętrznych na zapytanie.
